Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. je jedním z předních výrobců a dodavatelů axiálních ventilátorů blauberg bc-a200c-ec-00 200mm ec v Číně. Vítejte, abyste si zde mohli koupit hromadné vysoce kvalitní přizpůsobené produkty vyrobené v Číně a získat nabídku z naší továrny. Pro cenovou konzultaci nás kontaktujte.
BC-A200C-EC-00 je 200mm EC axiální ventilátor s externím-rotorovým EC motorem, dimenzovaný pro 115 VAC, 50/60 Hz s regulací otáček 0-10 V / PWM kompatibilní.
Základní informace
| Model č. | BC-A200C-EC-00 | Typ produktu | EC axiální ventilátor |
| Jmenovité napětí | 115 VAC | Frekvence | 50/60 Hz |
| Fáze | 1 fáze | Jmenovitá rychlost | 2780 ot./min |
| Maximální vstupní výkon | 55 W | Maximální vstupní proud | 0.78 A |
| Úroveň zvuku | 60 dBA | Okolní teplota | -25 až +60 stupně |
| Hodnocení ochrany | IP55 | Osvědčení | CCC |
Technický popis
| Dimenze | 197 × 197 × 72,4 mm | Provozní režim | S1 |
| Materiál oběžného kola | Plast | Ložisko | Kuličková ložiska |
| Motor | EC motor s vnějším-rotorem | Povrch rotoru | Plastový nástřik |
| Směr otáčení | Proti směru hodinových ručiček, při pohledu ze strany rotoru | Délka kabelu | 500 ±20 mm |
| Ovládání rychlosti | 0-10 V a PWM kompatibilní | Výstup signálu | Výstup RPM, 2 impulsy/ot |
| Provozní napětí | 115 VAC | Provozní vlhkost | 5%-90% RH |
| Ochranné funkce | Zablokovaný rotor, tepelný, nízké-/pře-napětí, nadproud a měkký start | Typ ochrany | IP55 |
| Třída izolace | B | Soulad s materiály | RoHS |
Aplikace produktu
| 1 | Nabíjecí sloupec | 2 | Kuchyně Odtahový Systém |
| 3 | Projekt FFU | 4 | Chlazení počítačové místnosti |
| 5 | Vzduchový-ventilátor pro železniční přepravce | 6 | Elektrické spotřebiče |
| 7 | Projekt FanGrid | 8 | Projekt ventilačního zařízení |
| 9 | Projekt chlazení zařízení | 10 | Projekt větrací jednotky |
| 11 | Projekt AHU (Air Handling Unit). | 12 | Projekt čističky vzduchu |
| 13 | Projekt výměníku tepla | 14 | Projekt telekomunikačních kontejnerů |
| 15 | Projekt chlazení datového centra | 16 | Projekt chlazení řídicí skříně |
Vzduchový výkon

Rozsah křivky výkonu vzduchu: průtok vzduchu 0-1000 m³/h a tlak 0-280 Pa.
Celkové rozměry

Celkové rozměry: 197 × 197 × 72,4 mm. Popisky výkresu: Ø197 mm, Ø58 mm, Ø72 mm, Ø27 mm; 4 × montážní otvory M4; zemnící otvor M4; délka kabelu 500 ±20 mm.
Elektrické připojení

| Spojení | Barva | Funkce |
|---|---|---|
| PE | Zelená/žlutá | Ochranná Země |
| U1 / L | Hnědý | Živý drát |
| U2 / N | Modrý | Neutrální drát |
| U4 / +10V | Červený | Externí výstup +10 VDC |
| U5 / Ovládání rychlosti | Žluť | 0-10 V a PWM kompatibilní; PWM maximálně 10 V |
| U6 / Zpětná vazba signálu | Bílý | RPM výstup; dva impulsy na otáčku |
| U7 / GND | Modrý | GND |
Stáhnout
Specifikace produktu BC-A200C-EC-00
Populární Tagy: blauberg bc-a200c-ec-00 200mm ec axiální ventilátor, Čína blauberg bc-a200c-ec-00 200mm ec axiální ventilátor výrobci, dodavatelé, továrna







